DIRECTORIO TELEFÓNICO CHIA
Abril 14 de 2020| CARNICOS | CONTACTO | |
| Avicola y Distribuidora | 3214632285 | |
| Carnes finas El cimarron | 3138323986 | |
| Carnes finas El GyR | 3194820168 | |
| Carnes Fonqueta | 3118981942 | |
| Carnes Maduradas JB | 3172213849 | |
| Distribuidora de carnes El Cairo | 314284 6762 | |
| Distribuidora el oasis | 8850079 | |
| El pollo que canta | 3212131308 | |
| El Punto Del Cerdo | 3176468517 | 8856115 - 8617240 |
| Los Tres Cerditos | 3222070288 | 3222079048 |
| Mac Pollo | 8638013 | 8638031 |
| Pescaderia El Caracol Marino | 3103198458 | |
| Salsamentaria ( pollo) El condor | 3209885000 | 3114272615 |
| Supermercado Carnes Don Chepe | 3125765010 | 8855005 |
| Surti Carnes Los Alpes | 8634439 | |
| Venta de pescado German y Julia | 3102079119 | 3115660264 |
| COMIDAS - RESTAURANTES | CONTACTO | |
| Archies | 8709259 | |
| Asadero Mi Pollo Doradito | 3102000146 | 8619299 |
| Bendita Tartara | 3003264706 | |
| Buffalo Wings | 8706648 | |
| Cali Mio | 8619080 | 8619282 |
| Carnileto Burguers | 3206108933 | 6494132 |
| Central Chorizeria | 3184665932 | |
| Comi Broaster y Asado | 3157831205 | 8618394 |
| D´ Panas | 3185150332 | |
| Distrito Mexico | 3208316612 | 3224330382 - 6229408 |
| El Brazon Chino | 3208864646 | 8634133 |
| El Granjerito | 3013704816 | 7146797 |
| El Humero | 3107628952 | |
| El Humero Casual Food | 3104289128 | |
| El Origen | 3212126331 | 3118834024 |
| El Perol | 3153331823 | |
| El Punto Del cerdo | 3176468517 | 8632328 |
| El Trailer Fantasma | 3115417106 | 8841180 |
| Entre Pues ( I Love Chicharron) | 8650020 | 8650510 |
| Hamburgueseria El Punto Del Gordo | 3005282605 | 8845741 |
| Kokorico | 4100111 | |
| Komiyama | 3133800013 | 8637815-8638977 |
| La Chorizeria | 3194665932 | 3184665932 -3143126613 |
| La Hamburgueseria | 6576617 | |
| Las Garnituras | 3132741300 | |
| Le BBQ Antes Mitaca Bistro | 3164183721 | |
| Palo De Agua | 3124491255 | |
| Pescaderia El Caracol Marino | 3103198458 | |
| Pescaderia Ocean Market | 3015914728 | 8623597 |
| Pizzeria D´ Nico | 3133464360 | 3213210861 |
| Pizzeria La Peperonatta | 3204633019 | |
| PolloMio | 8612989 | |
| Restaurante Chino | 3214642563 | 8616315 |
| Restaurante El Crocantico | 3212774096 | 8159454 |
| Restaurante San Nicolas En Casa | 3143322459 | 3007397765 |
| Ristorante Mondo Italia | 3124672575 | |
| Rumbos | 3125851046 | |
| Sabor y sazon de mama | 3107511716 | 8851460 |
| Sopas y Parrillas Antes Pica & Son | 3162312923 | |
| Subway | 8840047 | |
| Surtidora De Aves F.F. | 8618696 | 8618727 |
| Surtidora De Aves La 22 | 3142708794 | |
| Tamarindo pescados y mariscos | 3218549665 | |
| Waby Sushi y Teppanyaki | 3152396081 | 3103355069 - 8620209 |
| Willintinos" Hamburguesas | 3123149550 | 3133903619 |
| Yordy´S | 3132534254 | |
| CIGARRERIAS | CONTACTO | |
| Cigarreria Punto Express | 3143904706 | |
| Cigarreria Superior Express | 310577 7142 | 8613229 |
| DROGUERIA | CONTACTO | |
| Drogueria Camoz | 3162226605 | 8635427 |
| Drogueria Farma Sani | 8858687 | |
| Droguerias Super Descuentos Chia | 3052914256 | 8633206 - 8840532 |
| Droguerias Super Descuentos Chia | 3053144327 | 8636177 - 8640532 |
| Droguerias Super Descuentos Chia | 3053145203 | 8708086 - 8745089 |
| Droguerias Super Descuentos Chia | 3054383307 | 8745092 |
| Droguerias Super Descuentos Chia | 3053145187 | 8633077 - 8849578 |
| Droguerias Super Descuentos Chia | 3053145222 | 8709834 - 8745093 |
| Droguerias Super Descuentos Chia | 3054383312 | 8635888 - 8745091 |
| ENTIDADES BANCARIAS | CONTACTO | |
| Banco BBVA | 3808161 | |
| Banco Bogota sede parque santander | 8631323 | 8632699 |
| Banco Davivienda sede principal | 3300000 | Ext 80363-80364 - 80360 - 80361 |
| Bancolombia sede principal | 8844473 | |
| Bancolombia sede sabana norte | 8844198 | |
| FRUVER | CONTACTO | |
| Frutas y verduras Paez | 3123765598 | 8620779 |
| Frutas y verduras Pipe | 3235915915 | 8850621 |
| Fruticampo la placita | 3044251418 | 8636712 |
| Fruver la siembra | 3128969172 | |
| Full Express | 3208095208 | |
| Gran Fruver frutas y verduras | 8854990 | 8851818 |
| Jasdany Fruits | 3013097942 | 8623085 |
| La siembra viveres | 3128969172 | 3202795152 |
| Supermercado El Cacique | 3204991531 | |
| Tiendas Ximo Market | 3503575291 | |
| PANADERIA | CONTACTO | |
| Las Tartas Ideas | 3017663171 | |
| Natural Panes | 3112229904 | 8852124 |
| Pan Pa Ya | 8636087 | |
| Panaderia El Pan De Cada Dia | 3115374587 | |
| Panaderia Las Delicias | 3134912268 | |
| Panaderia Pasteleria Alaska 63 | 3229093650 | 3133028097 |
| Panaderia y pasteleria Trigo Y Miel | 8632696 | 8611977 |
| Panvanera | 3114355252 | |
| Pasteleria Tortas y postres | 3132763802 | |
| PLAZA DE MERCADO CHIA | CONTACTO | |
| Andres Garzon | 3013760344 | |
| Camilo Daza | 3138743519 | |
| Dayana Cortez | 3143663712 | |
| Don Chucho | 3222859640 | |
| Don Evelio | 3163705867 | |
| Erika Rodriguez | 3102094069 | 3203788540 |
| Humberto Sanabria | 3108077669 | |
| Jesus Sarmiento | 3222859640 | |
| Leticia Ramirez | 3132662798 | |
| Luis Fernando | 3125191478 | |
| Marcela Tunjano | 3133857761 | |
| Martha Muñoz Leon | 3143222698 | |
| Mercedes Parada | 3133406042 | |
| Otoniel Guerrero | 3204935195 | |
| Pescaderia Reyes | 3103392593 | |
| Recepcion De Pedidos | 3185829633 | 3173011179 |
| Rosa Helena Parada | 3138923700 | |
| Sandra Melo | 3202621027 | |
| Xiomara Parada | 3142881238 | |
| Yesika | 3134630357 | |
| SUPERMERCADOS | CONTACTO | |
| Auto servicio express | 3204708846 | 8612549 |
| Auto servicio santander | 8631796 | 8633527 |
| Carulla centro chia | 4252828 | |
| Colsubsidio chia | 8611380 | |
| D1 Angela Venegas | 3134744054 | |
| Districhia | 3107964756 | 8638217 |
| Frutas y verduras paez | 3123765598 | 8620779 |
| Frutas y verduras pipe | 3235915915 | 8850621 |
| Fruticampo la placita | 3044251418 | 8636712 |
| Fruver la siembra | 3128969172 | |
| Full Express | 3208095208 | |
| Gran fruver frutas y verduras | 8854990 | 8851818 |
| Jasdany Fruits | 3013097942 | 8623085 |
| Jumbo Chia | 6672004 | |
| Justo y Bueno | 7460865 | |
| La siembra Viveres | 3128969172 | 3202795152 |
| Meeca Express | 3204164382 | |
| Supermercado 1 YA | 3158161123 3185911114 | 8630011 - 3106171587 |
| Supermercado 1 YA |
3134409317 313 8776916 |
8633525 - 3105841400 |
| Supermercado Coratiendas 1 YA | 3102747379 | 3125351901 - 8631381 |
| Supermercado D´ Sant |
3142068459 |
8855890 |
| Supermercado Doble Aa | 8625651 | |
| Supermercado El 40 | 8618496 3143696046 | 8620045 - 8627446 |
| Supermercado El Cacique | 3204991531 | |
| Supermercado Los Chilacos | 3132930252 | |
| Supermercado Market Service | 3153208063 | 8616532 |
| Supermercado San Antonio | 8631457 | |
| Supermercados J.D | 3112880220 | 8856993 |
| Surtifruver de la sabana | 4891010 | |
| Tiendas Ximo Market | 3503575291 | |
| Trolls Market | 3118672387 | 8637444 |
| VETERINARIAS | CONTACTO | |
| Berkana | 3132901929 | |
| Best Animals | 3229426297 | |
| Clinica Veterinaria Vetas | 8844252 | |
| Dido | 3148761576 | |
| La Casa Del perro Y El Gato | 3102314482 | |
| Veterinaria Animals Country | 3168720140 | |
| VENTA DE AGUA | CONTACTO | |
| AguaZero | 3187961263 | 8855334 |




