DIRECTORIO TELEFÓNICO COTA
Abril 9 de 2020| BELLEZA | CONTACTO | |
| Tienda de Belleza | 3105656213 | |
| BICICLETERIA | CONTACTO | |
| BiciFull | 3227967669 | 3212562617 |
| CARNICOS | CONTACTO | |
| Carnes Finas La Reina | 3007944782 | |
| El Cerdito de la Corte | 3212349613 | 8631387 |
| La Pollera - Pollo Crudo Adobado | 3144342404 | |
| Mundial de Carnes | 3143143841 | 8640238 |
| Pesquera Tevez | 3134902583 | 3214235214 |
| Trucha y Gallina Cruda | 3204307604 | 3108044691 |
| COMIDA RAPIDA | CONTACTO | |
| Dakota Pizza | 3102463974 | 8965903 |
| El Chuzo Grill | 3138327413 | 3134052778 |
| George´s Pizza | 3204912380 | |
| K - Napka | 3208426880 | |
| La Mia Casa Pizza | 3157916991 | |
| Lola Pizzeria y Abasto | 3142941537 | |
| Makondo - Arepas Rellenas | 3003962787 | 3013142877 |
| Mauroson Parrilla Burguer | 3012755864 | 8641975 |
| Noa Restaurante - pizzas | 3124020214 | |
| Pizza Y Arepa | 3138911891 | 8641724 |
| Pizza and love | 3503466754 | |
| Pizzeria Dakota | 3102463974 | |
| Pizzetas de Cota | 3102507040 | |
| QBANO Sandwich | 3178334705 | 8787562 |
| Sweetgreens - Comida Saludable | 3227691921 | |
| Salsa y Ají comidas Rapidas | 3203940229 | |
| DROGUERIA | CONTACTO | |
| Droxi Drogueria | 3142484260 | |
| EMPRESAS | CONTACTO | |
| Almacen Mil Detalles - papeleria miscelanea | 3045742761 | |
| Cortinas, Persianas, Venta y Mantenimiento | 3124037312 |
3012057927 |
| Deditos de queso | 3114887003 | |
| Diseño + Publicidad Impresión | 3006551690 | |
| Empresa Suministro de Internet | 3142038550 | |
| Linduritas - Kits de navidad costura a mano | 3182017305 | |
| Maestro Obra - Plomero - Electrisita | 3223452871 | 3143687816 |
| Papeleria y Miscelanea | 3045742761 | |
| Polizas de Arrendamiento y Soat | 3012057927 |
8985558 |
| Servicio Tecnico Celulares y accesorios | 3228328234 | |
| Tecnico Puerta Electrónica y sistemas de Seguridad | 3017809952 | |
| EMERGENCIA | CONTACTO | |
| Apoyo Seguridad Cota | 3125169472 | |
| Bomberos | 8640114 | 3118563366 |
| Comisaria de Familia | 3502523231 | |
| Policia Cota | 3118396204 | |
| Policia Nacional | 8641279 | 3502523216 |
| Puesto de Salud de Cota | 5951230 | ext 154 - 155 |
| Secretaria de Salud Cota | 3161800 | ext 6001 |
| FERRETERIA | CONTACTO | |
| Ferreteria | 3103371979 | |
| Ferreteria Ferrelectricos | 3102738132 | |
| Ferreteria Charlott | 3125176686 | |
| LAVANDERIA | CONTACTO | |
| Cotamatic | 3015374999 | 8641174 |
| Lavanderia de la Sabana | 8640000 | |
| MASCOTAS | CONTACTO | |
| Clinica Veterinaria | 3102871352 | |
| Don Can Pet center - servicios veterinarios - alimentos | 3209329254 | 3124676097 |
| La Granaja de la 5 - Alimentos concentrado | 3118888371 | 3204373166 |
| Petorganic - Alimento Natural - Barf | 3213725888 | |
| MENSAJEROS | CONTACTO | |
| Alex Express | 3134056116 | |
| Mensajeria y SOAT | 3214570243 | |
| Mensajeros Cota | 3132061245 | |
| ORGÁNICOS | CONTACTO | |
| Café Batavia - café molido y en grano | 3202694220 | |
| Cuajadas y Venta de Leche entera | 3202660066 | 3134029379 |
| Depósito Papa | 3115109566 | 3192109374 |
| Huevos | 3103371979 | |
| Huevos Orgánicos San Isidro | 3175865697 | |
| Nutrifit- productos sin azucar- veganos y postres | 3166167692 | |
| PANADERIA Y/O POSTRES | CONTACTO | |
| Antury Cafetería | 3143292937 | |
| Boa Cakes - postres | 3508109398 | 3227942129 |
| Cupcake Bake Shop - postres | 3013410458 | |
| Frutería Tío Rico | 3213996343 | 8965291 |
| Heladería Timmy | 3194510731 | 8773604 |
| Lorena Segura - Merengon | 3172892681 | |
| M&M Cake´s | 3215977676 | |
| Manjares & Café | 3152900506 | |
| Pan de Casa | 3213270607 | |
| Desayunos y Detalles Sorpresa | 3102454946 | |
| Uba Guaja | 3106974815 | |
| RESTAURANTES | CONTACTO | |
| Brasas de Cota | 3022870695 | |
| Caporal Pollo | 3229501688 | 3125713067 |
| El Reino de la Paella | 3202090417 | |
| Gallina Donde Nancy | 3107700582 | |
| Higashihana comida Japonesa - Arroz Teppanyaki | 3114835384 | 8776341 |
| Kamisazon | 3209246583 | |
| Kampy Broaster Pollo | 3118748361 | |
| Kaori | 3213108484 | 3107572819 |
| La Chispa del fogon | 3123799988 | 8640516 |
| La llama al Rojo | 3115974541 | 8787576 |
| Lechona | 3176468517 | 8856115 |
| Mauroson Parrilla | 3012755864 | 8641975 |
| Pardo´z Parrilla Bar | 3143787596 | |
| Piqueteadero Donde Yolis | 3154044410 | |
| Picadas Donde Cholas | 3132208338 | |
| Piqueteaadero el Mico | 3118338614 | |
| Platos a la Carta | 3229501688 | 3125713067 |
| Restaurante Tipico Colonial | 3007506280 | 3014079418 |
| Sabor Valluno | 3157638457 | 3105376719 |
| Surtidora de Aves la 22 | 3112522706 | 3143307662 |
| SALUD | CONTACTO | |
| Simad Red de servicios médicos | 8640692 | |
| Fonoaudióloga | 3143506524 | |
| Médico | 3108162518 | |
| Terapeuta Ocupacional | 3124030985 | |
| Terapias Respiratorias | 3005587069 | |
|
Terapia Respiratoria |
3115178107 | |
| SUPERMERCADOS | CONTACTO | |
| D1 | 3227219592 | 3134783926 |
| Jasnady Fruits, Frutas y verduras | 3013058250 | 8775900 |
| La Huerta | 3186484898 | 8641567 8641526 |
| La Placita Frutas y Verduras | 3145575382 | 8640589 |
| Minimercado El Rancho de Toño | 3124628180 | 8759498 |
| Mercado Campesino | 3158331441 | |
| Olímpica | 3173785167 | 3104856631 |
| Frutifrescos la Placita | 3224363647 | 3104856631 |
| Supermercado San juan | 3204884056 | 8640343 8640496 |
| Aseo y hogar los Angeles | 3213729310 | |
| Surticota y Fama | 3174236295 | 8787707 |
| Surtimax Cota | 3216284652 | 8985084 |
| Tomate Orgánico | 3202406768 | 3125703281 |




