$3.500.000 Mensual
Pesos ColombianosCasa campestre Conjunto Cota
Primer Nivel: Sala comedor, Cocina, zona de lavandería, Baño Social, Deposito, Patio. Segundo Nivel: Hall, Dos habitaciones Auxiliares, baño, terraza.
Tercer Nivel: Habitación principal con baño y vestier, Terraza.
Exterior: Parqueadero en Sótano doble, Parque Infantil, zona verde, Salón Social, Gym.
Zona urbana del municipio, con fácil acceso al transporte, portería, bomba y tanque de agua privado, cuarto de basuras, parqueaderos en sótanos para respetar el entorno natural, salón comunal con gimnasio y planta eléctrica
Cerca de vías principales, supermercados, zona residencial
Valor ARRIENDO $ 3.500.000
Valor Venta $ 525.000.000
Adm Año 2026 ($ 653.000)
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Olímpica | 0,4 km / 1 min | |
| Tiendas ara | 0,7 km / 2 min | |
| Jumbo Bulevar Niza | 2,3 km / 7 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Colegios Colombia | 0,8 km / 2 min | |
| Escuela De Gastronomia Mariano Moreno | 1,6 km / 5 min | |
| Escuela de Conducción Niza | 1,8 km / 6 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Universidad De La Familia | 2,0 km / 5 min | |
| Universidad Minuto de Dios | 3,8 km / 9 min | |
| Universidad de la sabana - Vision Otri | 4,1 km / 10 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| McDonald's Bulevar Niza Avenida Suba, Bogotá - Bogota | 0,2 km / 1 min | |
| restaurante alemán harald | 1,8 km / 4 min | |
| Restaurante Kfc Bulevar Niza | 2,3 km / 7 min |
