$780.000.000
Pesos ColombianosCasa Campestre Cota VENTA o Permuta
Primer Nivel: Sala con chimenea, estudio, baño, habitación principal, habitación auxiliar con baño privado, comedor, cocina, zona de lavandería. Mezzanine: sauna, jacuzzi, habitación principal con baño y vestier. Segundo Nivel: sala de estar, terraza, balcón.
Sótano o sala de juegos, deposito.
Exterior: parqueadero para 2 vehículos, zona verde, antejardín, Bqq.
Área Total 346m2
Área Privada 262m2
Valor Venta $ 780.000.000
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Supermercado Agrario AgroBal | 0,8 km / 4 min | |
| Tiendas ara | 0,9 km / 4 min | |
| Supermercado La Huerta | 0,9 km / 4 min | |
| Supermercado Agrario AgroBal | 0,8 km / 4 min | |
| Tiendas ara | 0,9 km / 4 min | |
| Supermercado La Huerta | 0,9 km / 4 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| TEMPUS ESCUELA DE FUTBOL | 7,8 km / 20 min | |
| TEMPUS ESCUELA DE FUTBOL | 7,8 km / 20 min | |
| Escuela Yudith | 8,8 km / 25 min | |
| Escuela Yudith | 8,8 km / 25 min | |
| Tiara Escuela de Arte Chia | 9,1 km / 22 min | |
| Tiara Escuela de Arte Chia | 9,1 km / 22 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Universidad Antonio Nario | 10,3 km / 25 min | |
| Universidad Antonio Nario | 10,3 km / 25 min | |
| Universidad de Pamplona Sede Nueva | 10,6 km / 24 min | |
| Universidad de Pamplona Sede Nueva | 10,6 km / 24 min | |
| Uniagraria | 10,8 km / 28 min | |
| Uniagraria | 10,8 km / 28 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante Station | 0,7 km / 3 min | |
| Restaurante Station | 0,7 km / 3 min | |
| Restaurante La Fogata | 0,7 km / 4 min | |
| Restaurante La Fogata | 0,7 km / 4 min | |
| Restaurante Tizones | 0,8 km / 4 min | |
| Restaurante Tizones | 0,8 km / 4 min |
