$500.000.000
Pesos ColombianosCasa comercial Corinto Suba $500.000.000
Primer Nivel: Garaje para un vehículo, apartamento de dos habitaciones, un baño, cocina. Segundo Nivel: Dos apartamentos cada uno costa de; Dos habitaciones, Cocina, baño. Tercer Nivel: Dos apartamentos cada uno costa de; Dos habitaciones, Cocina, baño.
Cuarto Nivel: un apartamento de 3 habitaciones, cocina, baño, terraza.
Área Frente 6m
Área Fondo 10.20m
Lote 60m2
Construido 180m2
Renta por Piso
|
Piso 1 |
$ 400.000 |
|
Piso 2 |
$ 900.000 |
|
Piso 3 |
$ 900.000 |
|
Piso 4 |
$ 600.000 |
|
Total Arriendos |
$ 2.800.000 |
Valor Venta $ 500.000.000
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Dulceria la Economía Soacha | 0,9 km / 3 min | |
| Rapiofertas | 1,1 km / 4 min | |
| Tienda La Esquina Del Gordo | 1,2 km / 4 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Institucion Educativa Eduardo Santos | 0,9 km / 3 min | |
| Fe Y Alegria Soacha Para Vivir Mejor | 0,9 km / 5 min | |
| Instituto Británico | 1,2 km / 3 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Paz Soacha UNIMINUTO | 0,3 km / 2 min | |
| Uniminuto Centro Regional Soacha | 0,3 km / 2 min | |
| Uniminuto | 0,5 km / 3 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Restaurante Los Robles | 0,6 km / 3 min | |
| Restaurante María D | 1,2 km / 4 min | |
| Restaurante y Cafetería | 1,2 km / 4 min |
