$1.050.000.000
Pesos ColombianosCasa rentable en Chía 1050 Millones
Apartamento primer nivel independiente: sala comedor, cocina, zona de lavandería, tres habitaciones con baño privado cada una.
Apartamento segundo nivel independiente: Sala, baño, cocina zona de lavandería, cuatro habitaciones.
Apartamento tercer nivel independiente: Sala, baño, cocina zona de lavandería, cuatro habitaciones.
Exterior: parqueadero cubierto para 2 vehículos
Nota: En este momento la casa esta arrendada por habitaciones (11) para universitarios la casa renta $ 5.000.000 aproximado mensual.
Opción de vender amoblada
Área construida 400m2
Área Terreno 105m2
Frente 9.5m
Fondo 14m
Valor Venta $ 1.050.000.000
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| FRUTOS GRAN FRUVAR | 0,1 km / 1 min | |
| La Veganistería | 0,2 km / 1 min | |
| Colsubsidio Chía | 0,2 km / 1 min | 
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| TECNICAS AMERICANAS DE ESTUDIO | 0,1 km / 1 min | |
| Institicion Educativa Diversificado Sede Santa Lucia | 0,4 km / 3 min | |
| Colegio Montemorel | 0,4 km / 2 min | 
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Politecnico Grancolombiano Chia CSU- ALIADO | 1,1 km / 5 min | |
| Politécnico Grancolombiano | 1,1 km / 5 min | 
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Waby Sushi y Teppanyaki | 0,1 km / 1 min | |
| La Jefa Restaurante Mexicano Artesanal | 0,2 km / 1 min | |
| Restaurante Sabor Y Sazon de Mamá | 0,3 km / 2 min | 
