$240.000.000
Pesos ColombianosApartamento Spring 240 Millones
Descripción: Sala comedor, Cocina, zona de lavandería, baño, dos habitaciones auxiliares, habitación principal con baño.
Esterior: 1 garaje.
Conjunto: Salón Social, Parqueadero de Visitantes, Cercano a Parques.
Acceso: Calle 138, Calle 134, Autopista Norte, Transmilenio Alcalá, CC San Rafael, CC Porto Alegre y Colina Campestre, Zonas Comerciales, Supermercados
Area 64m2
Valor Adm $ 190.000
Valor Venta $ 240.000.000
| Tienda de comestibles | Distancia | |
|---|---|---|
| Supermercado Súper Listo | 1,1 km / 5 min | |
| Supermercado Paguemenos C.G. | 1,3 km / 5 min | |
| Cooratiendas | 1,4 km / 4 min |
| Escuelas | Distancia | |
|---|---|---|
| Iglesia Cristiana RAD | 0,8 km / 4 min | |
| Automovilismo San Mateo | 1,1 km / 4 min | |
| Colegio León Magno | 1,1 km / 5 min | |
| Colegio Psicopedagógico María Madre | 1,6 km / 6 min |
| Universidades | Distancia | |
|---|---|---|
| Areandina | 1,6 km / 5 min | |
| Colegio Psicopedagógico María Madre | 1,6 km / 6 min | |
| Fundación Olga Forero de Olaya | 1,7 km / 5 min |
| Restaurantes | Distancia | |
|---|---|---|
| Sr. Wok | 0,5 km / 2 min | |
| Restaurante Doyare | 0,8 km / 3 min | |
| Toque & Sabor Restaurant Broaster | 0,9 km / 4 min |
